<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Inteligencia de Negocios para Empresas</title>
	<link>http://www.bi-argentina.com.ar</link>
	<description>Business Intelligence Open Source en Argentina</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jan 2011 15:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Metodología para implementar Business Intelligence</title>
		<description><![CDATA[Una de las metodologías para aplicar en la construcción de un Datawarehouse es el Business Dimensional Lifecycle o BDL. El BDL no intenta reflejar un proyecto en término de tiempos y plazos. La magnitud de recursos y tiempos requeridos para cada una de las actividades para el ciclo de vida no es igual. Es decir, [...]]]></description>
		<link>http://www.bi-argentina.com.ar/metodologia-para-implementar-business-intelligence/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que es SOA?</title>
		<description><![CDATA[Service-oriented architecture (SOA) es un paradigma o estilo de arquitectura que se basa en la creación de un conjunto de servicios, de diferente granularidad, entre los procesos de negocio y las aplicaciones, con un objetivo: Modelar la lógica de negocio como servicios para poder expresar la capa de negocio mediante la facilidad que ofrece la [...]]]></description>
		<link>http://www.bi-argentina.com.ar/que-es-soa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bingo Intelligence</title>
		<description><![CDATA[Si bien este nuevo sistema de Business Intelligence no es Open Source, es tan novedoso y práctico que merece una mención.Bingo es una innovadora herramienta Business Intelligence que permite crear informes dinámicos o impactantes cuadros de mando de una manera muy sencilla y rápida. La característica principal de Bingo es su facilidad de uso y [...]]]></description>
		<link>http://www.bi-argentina.com.ar/bingo-intelligence/</link>
			</item>
	<item>
		<title>QlikView para iPad</title>
		<description><![CDATA[QlikView, software de Business Inteligence (BI) comercializado en Ecuador por Novatech, anunció el lanzamiento mundial de su aplicación de interactividad táctil para iPad que permite una exploración a fondo de los datos de negocio sin las limitaciones de informes estáticos. Con QlikView, los usuarios corporativos pueden acceder sobre la marcha a la información exacta que [...]]]></description>
		<link>http://www.bi-argentina.com.ar/qlikview-para-ipad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Open Source en Soluciones de BI</title>
		<description><![CDATA[En el área del Business Intelligence, se ha producido recientemente un despegue en el desarrollo de soluciones Open Source. El sector del Open Source es un sector emergente, pujante y novedoso. La cantidad de proyectos Open Source y el número de personas implicadas demuestran que existe capacidad para que se desarrolle de formas muy diferentes [...]]]></description>
		<link>http://www.bi-argentina.com.ar/open-source-en-soluciones-de-bi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La explotación de un data warehouse</title>
		<description><![CDATA[Es importante recordar que el depósito de datos no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para solucionar una necesidad: el análisis de información y la toma de decisiones a través de los datos de la empresa, objetivo que se logra con el proceso de explotación del data warehouse. En esta [...]]]></description>
		<link>http://www.bi-argentina.com.ar/explotacion-de-data-warehouse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Analytics, tecnología de la información a favor de BI</title>
		<description><![CDATA[Google Analytics es una herramienta gratuita que ofrece Google para todos los webmaster. La misma recolecta datos estadísticos de las visitas del sitio web para luego representarlos en informes mediante un Dashboard. En este Panel de Control, el usuario puede acceder a los datos y combinarlos según su interés. Pero&#8230; ¿podemos considerarla una solución de [...]]]></description>
		<link>http://www.bi-argentina.com.ar/google-analytics-tecnologia-de-la-informacion-a-favor-de-bi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qué es un proceso ETL?</title>
		<description><![CDATA[Para obtener el data warehouse se desarrollan en forma secuencial la extracción de los datos, su transformación y finalmente su carga en el depósito. El proceso de extracción consiste en la obtención de la información desde las distintas fuentes (bases de datos y archivos operacionales), tanto internas como externas, mediante herramientas de gestión de datos. [...]]]></description>
		<link>http://www.bi-argentina.com.ar/que-es-un-proceso-etl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qué es un Data Warehouse</title>
		<description><![CDATA[El término Data Warehouse fue introducido por Bill Inmon a principios de la década de los ´90, quien lo definió como: &#8220;una colección de datos orientado a temas, integrado, variable en el tiempo y no volátil para ayudar al proceso de toma de decisiones gerenciales. Obviamente que esta definición, ya clásica, debe tomarse como la [...]]]></description>
		<link>http://www.bi-argentina.com.ar/que-es-un-data-warehouse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Características del Business Intelligence</title>
		<description><![CDATA[Los principales componentes de orígenes de datos en el Business Intelligence que existen en la actualidad son: Datamart Datawarehouse Los sistemas y componentes del BI se diferencian de los sistemas operacionales en que están optimizados para preguntar y divulgar sobre datos. Esto significa que, en un datawarehouse, los datos están desnormalizados para apoyar consultas de [...]]]></description>
		<link>http://www.bi-argentina.com.ar/caracteristicas-business-intelligence/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.519 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-22 13:48:32 -->
<!-- Compression = gzip -->
